
ランスは「色んな方法で攻撃を捌いて攻撃する武器」です。モンスターの正面で張りついて、ガード、カウンター、回避で攻撃に対処して、即座に反撃しながら戦います。
ランスの立ち回りと相性の良いスキル+共通火力スキル
ランスは盾によるガードアクションが生命線となるため、生存と火力を両立するための専用スキルを最優先で採用します。
| 相性の良いスキル | 解説 |
|---|---|
| 【★必須】ガード性能 Lv3〜5 | モンスターに合わせて調整します。ガード時のノックバックや削りダメージを抑え、ガード直後のカウンターへスムーズに移行するために必須。 |
| 【★必須】攻めの守勢 Lv3 | タイミング良くガードを成功させると、一定時間攻撃力が上昇します。ランスの火力を引き上げるために必須となるメイン火力スキル。 |
| 【★準必須】ガード強化 | 通常ではガード不可能な攻撃(レーザーや拘束攻撃など)をガード可能にするため、一部のモンスターに対して優先度が高いスキル。 |
| 【推奨】匠 Lv2〜3以上 | 斬れ味ゲージを維持し、強力な白や紫ゲージでの突きをキープするために、個人的には匠はLv2〜3は欲しい。 |
| 共通火力スキル | 解説 |
|---|---|
| 会心系スキル+超会心 | 会心率さえ上げてしまえば、超会心で常に高いダメージを叩き出せる |
| 挑戦者 | 会心と攻撃力を両方上げるのは強いし、発動条件も緩い |
| 攻撃Lv4以上 | 無条件で会心5%UPが優秀 |
| フルチャージLv3 | 回復カスタムで維持しやすい |
| 災禍転福 | 状態異常 属性やられによくなるモンスターに有効 |
ランスのテンプレ装備と構成の狙い
真・黒龍槍を主軸としたランスの装備構成まとめです。
武器とカスタム強化

| 武器 | 真・黒龍槍 |
| カスタム強化 | 会心率強化Ⅰ 回復能力付与Ⅰ 属性・状態異常強化Ⅰ |
ドドドドラ 普段
大体のモンスターに対応できる汎用型。
| 部位 | 装備名 | 装飾品 |
|---|---|---|
| 武器 | 真・黒龍槍 | 攻撃珠Ⅱ【4】 攻撃珠Ⅱ【4】 |
![]() | EXドラゴンヘッドα | 超心珠【2】 超心珠【2】 超心珠【2】 |
![]() | EXドラゴンハイドβ | 達人珠Ⅱ【4】 挑戦珠Ⅱ【4】 守勢・攻撃珠【4】 |
![]() | EXドラゴンクロウβ | 守勢・達人珠【4】 守勢・達人珠【4】 鉄壁・攻撃珠【4】 |
![]() | EXドラゴンスパインα | 鉄壁・攻撃珠【4】 転福珠【3】 匠珠【3】 |
![]() | EXラヴィーナグリーヴγ | 匠珠Ⅱ【4】 強壁珠【2】 |
![]() | 挑戦の護石V | – |
| 装衣 | 回避の装衣・改 | 回避珠【2】 回避珠【2】 |
| 装衣 | 不動の装衣・改 | 治癒珠【1】 治癒珠【1】 |


| 内容 | |
|---|---|
| シリーズスキル | 黒龍の伝説[2](継承) / [4](超越) |
| 火力 | 攻撃 Lv7 / 見切り Lv7 / 挑戦者 Lv7 / 超会心 Lv3 / 弱点特効 Lv3 / 匠 Lv3 / フルチャージ Lv3 / 攻めの守勢 Lv3 / 災禍転福 Lv1 |
| 快適 | ガード性能 Lv5 / 気絶耐性 Lv3 / 納刀術 Lv2 / ガード強化 Lv1 / 死中に活 Lv1 / 回避性能 Lv1 |
| その他 | 回避性能 Lv3(回避の装衣着用時) / 体力回復量UP Lv2(不動の装衣着用時) |
💡 装飾品が足りない方はこちら:▶ [[装飾品集めの専用ページへのリンク]]
おすすめの食事(ネコ飯)と装衣
🧥 よく使う装衣の選び方
| 装衣の種類 | 採用目的・用途 |
|---|---|
| 回避の装衣 | より強い力が欲しい時に使用します。ステップ回避による攻撃力バフとランスの高い張り付き・攻撃性能が非常にマッチします。 |
| 不動の装衣 | モンスターの咆哮や風圧を無視して傷付けや強引な攻撃(ゴリ押し)をねじ込みたい時に使用します。 |
| 強打の装衣 | モンスターから気絶(スタン)を取りたい時に使用します。 |
| 転身の装衣 | 被弾や削りが激しい強力なモンスターに挑む際の、最も安全な保険として持っていきます。 |
🍽️ 推奨ネコ飯スキル
| 食事スキル | 用途 |
|---|---|
| ネコの砲撃術 | ミラボレアス戦や「滅日(テオ)」などのクエストにおいて、速射バリスタなどの兵器威力を引き上げるために採用します。 |
| ネコのKO術 | 強打の装衣を着用して、頭部突きによるスタン狙いを強化したい時に採用します。 |
| ネコのド根性 | 強力な一撃による一撃死(ワンパン)が怖い高難度モンスター戦で有効な保険スキルです。 |
| ネコの生命保険 | ソロ・マルチ問わず、クエストの失敗リスクを下げるための定番の安全策です。 |
| ネコの受け身術 | 被弾して吹き飛ばされた際の無防備な時間を減らし、素早く復帰してガード体勢を整えられるようにします。 |
| ネコの毛づくろい上手 | 属性やられの回復が早まる(属性やられ耐性Lv1と同等)ため、ガード時の属性削りなどが発生する属性攻撃持ちモンスターに対して有効なやられ対策となります。 |
アイテムポーチに入れるアイテム候補
| 優先度・カテゴリ | アイテム一覧 |
|---|---|
| 絶対に入れる | 力の護符 / 力の爪 / 守りの護符 / 守りの爪 / キレアジの上ヒレ×5 |
| あるとかなり便利 | スリンガーこやし玉×10 / 強走薬×5 / 閃光玉×5 / シビレ罠 / 落とし穴 / トラップツール×2 / 雷光虫×10 / ネット×2 / 捕獲用麻酔玉×8 |
| バフアイテム | 鬼人薬G×5 / 鬼人の粉塵×3 / 怪力の種×10 |
| 回復アイテム | 秘薬×2 / いにしえの秘薬×1 / 栄養剤グレート×5 / マンドラゴラ×10 / 栄養剤×5 / ハチミツ×5 / 生命の大粉塵×2 |
| 一応いれておくと便利 | モドリ玉×1 / ウチケシの実×10 / けむり玉×3 / ツタの葉×10 / ケムリの実×10 |
| アイテム | 用途 |
|---|---|
| ドスキレアジ | 切れ味をとにかく消費する近接武器において、研ぎ時間を劇的に短縮し戦闘効率を上げるために必ず入れておきたい必須アイテムです。 |
💡 効率的なアイテムの集め方はこちら:▶ [[必須アイテム集めのページへのリンク]]
オトモ装備
| 装備 | 武器・道具名 |
|---|---|
| 武器 | EXすずらんネコロッドα |
| オトモ道具 | ガジャブーの壺爆弾 |







