- スタン大剣
- Tab 2
| 武器 | カスタム強化装飾品 |
| ブラックミラブレイド | 匠珠II【4】 全開珠II【4】 |
| 防具・装衣 | 装飾品 |
| EXラヴィーナヘルムγ | 達人珠II【4】 達人珠II【4】 達人珠【1】 |
| EXラヴィーナメイルγ | 痛撃・体力珠【4】 痛撃珠【2】 攻撃珠【1】 |
| EXオルムングアームβ | 痛撃・回避珠【4】 超心・体力珠【4】 |
| EXラヴィーナコイルγ | 攻撃珠II【4】 攻撃珠【1】 |
| EXラヴィーナグリーヴγ | 超心・体力珠【4】 超心珠【2】 |
| 挑戦の護石V | – |
| 不動の装衣・改 | 攻撃珠【1】 攻撃珠【1】 |
| 回避の装衣・改 | 渾身珠【2】 渾身珠【2】 |
| スキル | スキル |
| 見切りLv7 | 弱点特効Lv3 |
| 挑戦者Lv5 | 集中Lv3 |
| 攻撃Lv4 | 抜刀術【技】Lv3 |
| 体力増強Lv3 | フルチャージLv3 |
| 氷属性攻撃強化Lv3 | 納刀術Lv3 |
| 超会心Lv3 | 災禍転福Lv3 |
| 部位 | 装備名 | 装飾品1 | 装飾品2 | 装飾品3 |
| 武器 | ブラックミラブレイド | 匠珠II【4】 | 全開珠II【4】 | – |
| 頭 | EXラヴィーナヘルムγ | 達人珠II【4】 | 達人珠II【4】 | 達人珠【1】 |
| 胴 | EXラヴィーナメイルγ | 痛撃・体力珠【4】 | 痛撃珠【2】 | 攻撃珠【1】 |
| 腕 | EXオルムングアームβ | 痛撃・回避珠【4】 | 超心・体力珠【4】 | – |
| 腰 | EXラヴィーナコイルγ | 攻撃珠II【4】 | 攻撃珠【1】 | – |
| 脚 | EXラヴィーナグリーヴγ | 超心・体力珠【4】 | 超心珠【2】 | – |
| 護石 | 挑戦の護石V | – | – | – |
| 装衣1 | 不動の装衣・改 | 攻撃珠【1】 | 攻撃珠【1】 | – |
| 装衣2 | 回避の装衣・改 | 渾身珠【2】 | 渾身珠【2】 | – |

